| Model | Description | Ft. Lbs. Energy | Mount | Post Pad Size | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| BPD-680 | Post Driver | 750 lbs | Universal Skid Steer | 8" | 1,350 lbs |
| BPD-750 | Post Driver | 1,000 lbs | Universal Skid Steer | 9" | 1,500 lbs |
| BPD-A10 | Auger System Motor | ||||
| BPD-O15 | Swivel Option | ||||
| BPD-O16 | Blank Excavator Adapter | ||||
| BPD-O17 | Excavator Adapter w/ pins installed |
| Attachment | Size |
|---|---|
| 3.29 MB |